成为全球智能驱动的领跑者
WB40ST-M00130GYA3-B1
产品应用:
广泛应用于机械手譬、精雕、精密自动化等设备中
WB40ST
文件下载
产品参数
电机规格 | WB40ST-M00130GYA3-B1 |
额定功率(W) | 50 |
额定电压(V) | 220 |
额定电流(A) | 0.6 |
额定力矩(N.m) | 0.16 |
额定转速(r/min) | 3000 |
瞬时最大电流(A) | 1.8 |
瞬时最大力矩(N.m) | 0.48 |
瞬时最高转速(r/min) | 6000 |
反电动势(V/1000r/min) | 18 |
力矩系数(N.m/A) | 0.3 |
绕组(线间)电阻(Ω) | 26 |
电感(mH) | 20 |
电气时间常数(ms) | 0.8 |
转子惯量(kg.m2×10-4) | 0.035 |
重量(kg) | 0.35 |
极对数 | 5对极 |
电机绝缘等级 | Class F |
防护等级 | IP65 |
使用环境 | 环境温度:-20℃~40℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件) |
尺寸图
T-N曲线