成为全球智能驱动的领跑者
WB180ST-M48015HYA5-B1
产品应用:
广泛应用于机械手譬、精雕、精密自动化等设备中
WB180ST
文件下载
产品参数
电机规格 | WB180ST-M48015HYA5-B1 |
额定功率(kW) | 7.5 |
额定电压(V) | 380 |
额定电流(A) | 26 |
额定力矩(N.m) | 48 |
额定转速(r/min) | 1500 |
瞬时最大电流(A) | 65 |
瞬时最大力矩(N.m) | 120 |
瞬时最高转速(r/min) | 3000 |
反电动势(V/1000r/min) | 106 |
力矩系数(N.m/A) | 1.85 |
绕组(线间)电阻(Ω) | 0.19 |
电感(mH) | 2.3 |
电气时间常数(ms) | 12.1 |
转子惯量(kg.m2×10-4) | 136.6 |
重量(kg) | 30.8 |
极对数 | 5对极 |
电机绝缘等级 | Class F |
防护等级 | IP65 |
使用环境 | 环境温度:-20℃~40℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件) |
尺寸图
T-N曲线